Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | LTE |
| La cinquième génération 5G | Non |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A |
sortie
| Date de l’annonce par le | 17, Mars, 2021 |
| marchés Disponibilité | 26, Mars, 2021 |
Design et Matériaux
| Dimensions | 165 × 77.4 × 8.4 Millimètre (6,50 x 3.05 × 0.33 pouces) |
| Poids | 203 Gramme (7,16 oz) |
| SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | – |
| Couleurs | Noir, blanc, violet, bleu |
| Autres caractéristiques | – Résistance à la poussière IP67 / L’eau (même 1 M pour 30 min) |
Écran
| Technologie de l’écran | Écran Super AMOLED |
| Diagonale | 6.7 Pouce (~ 84,9% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 1080 × 2400 Pixels, la proportion de 20:9, 393 Pixels par pouce |
| Protection de l’écran | Non spécifié |
| D’autres caractéristiques de l’écran | – Refresh rate 90 Hz – 800 lentes (pic) |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Androïde 11 Une interface utilisateur UI 3.1 |
| Type de processeur (chipset) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G – fabrication de précision (8 nm) |
| CPU et type | Huit noyau (2 × 2.3 Kryo GHz 465 Doré et 6 × 1.8 Kryo GHz 465 argent) |
| GPU | Adrien 618 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC |
| RAM | 6 GB |
| Stockage | 128 GB |
Caméra
| fond | Quad Caméra: – 64 Mégapixels, 26 mm (wide), PDAF, OIS, avec ouverture f / 1,8 – 8 Méga pixel, (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique, avec ouverture f / 2.4 – 12 Méga pixels, 25 mm (ultra-large), ouverture f / 2,2 – 5 Mégapixels, (Macro), f/2.4 |
| Les fonctions de la caméra | Prise de vue panoramique, HDR, Flash Walid |
| Tournage vidéo | – 4K 30 ips – 1080 pixel 30/120 ips – gyro-EIS |
| Caméra frontale | 32 Méga pixels, 26 mm (large), f / 2,2 |
| Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
| 4K 30 ips, 1080 pixel 30 ips |
Batterie
| Batterie | 5000 MAh, lithium-ion, non amovible |
| expédition rapide | – Charge rapide de 25 W |
Audio
| haut parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise Jack 3,5 mm | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Oui, (en fonction du marché / région) |
| infrarouge | – |
| Radio FM | Non spécifié |
| Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
| Capteurs | Empreinte (sous écran, optique), accélération, gyroscope, proximité, boussole |
| autres caractéristiques | FOURMI + |
mobile
| Nom du Mobile | Samsung Galaxy A72 4G |
| MODÈLE | SM-A725F, SM-A725F / DS |


