Samsung Galaxy A02 – Mémoire 32 Go – RAM 2 Go
50000 CFALe prix actuel est : 50000 CFA. Le prix initial était : 54000 CFA.
-7%Samsung Galaxy A02 est alimenté par une puce MediaTek MT6739W dotée de quatre cœurs et cadencée à 1,5 GHz. Le smartphone embarque par ailleurs 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD. Surtout, l’un des principaux arguments du Samsung Galaxy A02 est sa batterie de 5000 mAh permettant, selon le constructeur, jusqu’à 18 heures de navigation sur Internet en 4 G. Notons également que le Galaxy A02 propose deux emplacements pour carte SIM.
Add to cart
Buy Now
Product Description
Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| La cinquième génération 5G | – |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
sortie
| Date de l’annonce par le | 27janvier 2021 |
| marchés Disponibilité | disponible. 27janvier 2021 |
Design et Matériaux
| Dimensions | 164 × 75.9 × 9.1 Mm (6,46 x 2.99 × 0.36 pouces) |
| Poids | 206 G (7,27 oz) |
| SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
| Couleurs | Noir, bleu |
Écran
| Technologie de l’écran | PLS IPS, écran tactile, 16 Million |
| Diagonale | 6.5 Pouce (~ 81,9% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 20:9, 270 Pixels par pouce |
| Protection de l’écran | – |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Android 10 Une interface utilisateur UI 2.0 |
| Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6739W- fabrication de précision 28 nm |
| CPU et type | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8100 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
| RAM | 2 GB Ram |
| Stockage | 32 GB, eMMC 5.1 |
YaYi Business
Caméra
| Caméra arrière | Double: – 13 Mégapixel, (grand angle), AF, f / 1,9 – 2 Méga pixel, (depth), objectif f/2.4 |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED |
| Tournage vidéo | 1080 Les pixels، 30 Fps |
| Caméra frontale | 5 Méga pixel, f / 2.2 fente pour objectif |
Batterie
| Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
YaYi Business


